PDA

查看完整版本 : [轉貼]MotoGP 義大利站 小飛俠 奪冠


xturtle
2006-06-05, 05:47 PM
<P>
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Camel Yamaha Team YAMAHA 42';39.610 169.668<P>
2 20 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 42';40.185 169.630 0.575<P>
3 16 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 42';40.345 169.620 0.735<P>
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42';41.617 169.535 2.007<P>
5 11 15 Sete GIBERNAU SPA Ducati Marlboro Team DUCATI 42';42.680 169.465 3.070<P>
6 10 33 Marco MELANDRI ITA Fortuna Honda HONDA 42';51.403 168.890 11.793<P>
7 9 24 Toni ELIAS SPA Fortuna Honda HONDA 42';58.609 168.418 18.999<P>
8 8 10 Kenny ROBERTS JR USA Team Roberts KR211V 42';58.782 168.407 19.172<P>
9 7 6 Makoto TAMADA JPN Konica Minolta Honda HONDA 42';58.841 168.403 19.231<P>
10 6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 42';59.431 168.365 19.821<P>
11 5 56 Shinya NAKANO JPN Kawasaki Racing Team KAWASAKI 42';59.473 168.362 19.863<P>
12 4 5 Colin EDWARDS USA Camel Yamaha Team YAMAHA 43';10.288 167.659 30.678<P>
13 3 17 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 43';16.808 167.238 37.198<P>
14 2 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43';21.322 166.948 41.712<P>
15 1 7 Carlos CHECA SPA Tech 3 Yamaha YAMAHA 43';35.866 166.019 56.256<P>
16 77 James ELLISON GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 43';52.997 164.939 1';13.387<P>
17 30 Jose Luis CARDOSO<P>
羅西積分目前65 暫居第五<P> 第一 CAPIROSSI Loris 跟 HAYDEN Nicky 99分並列<P>http://www.motograndprix.com/en/motogp/index.htm

BRABUS
2006-06-05, 10:39 PM
差距最小的比賽

小小雞
2006-06-06, 09:59 AM
昨天有看重播~真是刺激~殺的難分難捨!
突然感覺比F1還刺激~可能廝殺的場面很多吧!

weiwei
2006-06-06, 10:59 AM
是金毛滴辣妹唷
:em01: :em01: :em01:

yenchechang
2006-06-06, 12:57 PM
我喜歡MotoGP 更勝 F1
因為摩托車的纏鬥 比 汽車有更多意想不到的變化~
而且, 壓車的姿勢真的很吸引人!!!