E60原廠規格表
重量 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
淨重(eu標準)公斤 1525 1530 1540 1660 1520 1595 1660
最大總重 公斤 2085 2090 2100 2220 2060 2155 2220
最大容許
戴重 公斤 560 560 560 560 560 560 560
前/後軸最大 公斤 990/ 990/ 1010/ 1070/ 990/ 1050/ 1070/
容許戴重 1170 1180 1180 1235 1170 1200 1220
車頂 公斤 100 100 100 100 100 100 100
容許戴重
最大容許
拖車重量 公斤 750 750 750 750 750 750 750
(無煞車裝置)
最大容許
拖車裝置 公斤 1800 2000 2000 2000 1800 2000 2000
(具煞車裝置/
12%坡度)
最大容許
拖車裝置 公斤 1800 2000 2000 2000 1800 2000 2000
(具煞車裝置/
8%坡度)
引擎 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
汽缸數/每缸
汽門數 6/4 6/4 6/4 8/4 4/4 6/4 6/4
排氣量(立方公分) 2497 2497 2996 4799 1995 2993 2993
衝程/缸俓 公釐 78.8/ 78.8/ 88.0/ 88.3/ 90.0/ 90.0/ 90.0/
82.0 82.0 85.0 93.0 84.0 84.0 84.0
最大馬力千瓦/ 140/ 160/ 200/ 270/ 130/ 145/ 210/
匹馬力/每分鐘轉速 190/ 218/ 272/ 367/ 177/ 197/ 286/
5900 6500 6650 6300 4000 4000 4400
最大扭力
牛頓米/每分轉 230/ 250/ 315/ 490/ 350/ 400/ 580/
3250 2750 2750 3400 1750 1300 1750
壓縮比 :1 11.0 11.0 10.7 10.5 16.0 17.0 17.0
變速箱 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
標準變速箱 4.17/ 4.17/ 4.17/ 4.17/ 4.17/ 4.17/ 4.17/
各齒輪比 2.34/ 2.34/ 2.34/ 2.34/ 2.34/ 2.34/ 2.34/
I/II/III:1 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
IV/V/VI:1 1.14/ 1.14/ 1.14/ 1.14/ 1.14/ 1.14/ 1.14/
0.87/ 0.87/ 0.87/ 0.87/ 0.87/ 0.87/ 0.87/
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
R:1 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
最終傳比 : 1 3.73 3.91 3.64 3.38 3.23 2.65 3.73
性能表現 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
極速 233 242 250 250 226 232 250
0至100公里/ 9.1 7.9 6.6 5.3 8.4 7.7 6.4
小時加速
油耗表現 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
市區(公升/100公里) 13.4 13.5 13.6 15.9 8.1 10.8 9.0
郊區(公升/100公里) 6.9 7.0 6.8 7.8 5.0 6.2 5.4
綜合油耗
(公升/100公里) 9.3 9.4 9.3 10.8 6.1 7.9 6.7
二氧化碳排放量 224 227 224 260 162 211 178
公克/公里
油箱容量(約) 公升 70 70 70 70 70 70 70
輪圈組合 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
輪胎規格 225/ 225/ 225/ 225/ 225/ 225/ 225/
55R 55R 50R 50R 55R 55R 50R
16V 16W 17W 17W 16V 16W 17W
輪圈規格 7JX16 7JX16 7.5JX17 8JX17 7JX16 7JX16 7.5JX17
輪圈材質 輕量化 輕量化 輕量化 輕量化 輕量化 輕量化 輕量化
鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金 鋁合金
電力系統 523I 525I 530I 550I 520D 525D 535D
電瓶容量 80 80 80 90 80 90 90
發電機輸出(安培) 155 155 155 180 180 180 180
瓦 2170 2170 2170 2520 2520 2520 2520
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 UK1299阿杰 在 2009年01月15日 03:06pm 時新增 -=-=-=-=-
打好久,眼睛都快花了
|